エネルギー監視
エネルギー監視
技術仕様
| 技術仕様 | |
|---|---|
| ブランド | EnergieMIND |
| モデル | Monitor Pro |
| ハッシュレート | 該当なし |
| 消費電力 | 5W |
| 発熱量 | 該当なし |
| 電圧 | 100–240V AC |
| 用途 | マイニング施設およびスマートビル向けの三相エネルギー監視とクラウドダッシュボード。 |
| 保証 | 2年保証 |
| 配送 | 3〜5営業日以内に発送 |
| 設置に関する注意 | 有資格の電気技師によるCTクランプ設置。Wi-FiまたはEthernet接続。 |
| 在庫状況 | お問い合わせに応じてご提供 |
| 価格 | 349 EUR |
リスク・安全上の注意
有資格者による無電圧回路への設置が必須です。
重要な安全・法的注意事項
マイニング機器は大量の電力を消費し、電気インフラの増強が必要な場合があります。