能源監測
技術規格
| 技術規格 | |
|---|---|
| 品牌 | EnergieMIND |
| 型號 | Monitor Pro |
| 算力 | 不適用 |
| 功耗 | 5W |
| 熱輸出 | 不適用 |
| 電壓 | 100–240V AC |
| 使用情境 | 三相能源監測及雲端儀表板,適用於礦場及智慧建築。 |
| 保固 | 2 年保固 |
| 配送 | 3–5 個工作天內出貨 |
| 安裝說明 | 由合格電工安裝電流互感器夾。支援 Wi-Fi 或乙太網路連接。 |
| 庫存狀態 | 依需求供應 |
| 價格 | 349 EUR |
風險與安全提示
須由合格人員在斷電迴路上安裝。
重要安全與法律聲明
挖礦設備耗電量大,可能需要升級電力基礎設施。